經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予優秀級(CS4級)企業:
1 | 紫光軟件系統有限公司 |
2 | 北京華宇信息技術有限公司 |
3 | 盛視科技股份有限公司 |
4 | 北京網御星云信息技術有限公司 |
5 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
6 | 北京久其軟件股份有限公司 |
7 | 北京北大千方科技有限公司 |
8 | 杰創智能科技股份有限公司 |
9 | 高新興科技集團股份有限公司 |
10 | 思創數碼科技股份有限公司 |
11 | 湖南創博龍智信息科技股份有限公司 |
12 | 羅克佳華科技集團股份有限公司 |
13 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
14 | 中郵建技術有限公司 |
15 | 卓望數碼技術(深圳)有限公司 |
16 | 北京思特奇信息技術股份有限公司 |
17 | 北京直真科技股份有限公司 |
18 | 深圳市銳明技術股份有限公司 |
19 | 南京恩瑞特實業有限公司 |
20 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
21 | 北京世紀東方智匯科技股份有限公司 |
22 | 積成電子股份有限公司 |
23 | 北京中電普華信息技術有限公司 |
24 | 珠海優特電力科技股份有限公司 |
25 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
26 | 信雅達科技股份有限公司 |
27 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 |
28 | 成都佳發安泰教育科技股份有限公司 |
三、擬授予良好級(CS3級)企業:
1 | 江蘇網進科技股份有限公司 |
2 | 四川虹信軟件股份有限公司 |
3 | 浪潮創新科技股份有限公司 |
4 | 江蘇有線數據網絡有限責任公司 |
5 | 北信源系統集成有限公司 |
6 | 藍深遠望科技股份有限公司 |
7 | 江蘇天創科技有限公司 |
8 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 |
9 | 陜西北佳信息技術有限責任公司 |
10 | 江蘇澤宇智能電力股份有限公司 |
11 | 廣州市優普計算機有限公司 |
12 | 精英數智科技股份有限公司 |
13 | 上海亞太計算機信息系統有限公司 |
14 | 成都中鐵信息工程有限公司 |
15 | 浩云科技股份有限公司 |
16 | 南京紫津融暢信息科技服務有限公司 |
17 | 北京富通東方科技有限公司 |
18 | 江蘇達科信息科技有限公司 |
19 | 北京東方通網信科技有限公司 |
20 | 杭州東方通信軟件技術有限公司 |
21 | 北京京天威科技發展有限公司 |
22 | 上海華銘智能終端設備股份有限公司 |
23 | 中遠海運科技(北京)有限公司 |
24 | 鄭州捷安高科股份有限公司 |
25 | 同方知網數字科技有限公司 |
26 | 正方軟件股份有限公司 |
27 | 深圳市藍凌軟件股份有限公司 |
28 | 上海科技網絡通信有限公司 |
29 | 深圳市穗彩科技開發有限公司 |
30 | 蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司 |
31 | 新迎順信息技術股份有限公司 |
四、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 陜西頤信網絡科技有限責任公司 |
2 | 帝杰曼科技股份有限公司 |
3 | 上海巨一科技發展有限公司 |
4 | 深圳市證通電子股份有限公司 |
5 | 聯云(山東)大數據有限公司 |
6 | 廣州擎云計算機科技有限公司 |
7 | 杭州圖軟科技有限公司 |
8 | 廣州東方電科自動化有限公司 |
9 | 南京智慧交通信息股份有限公司 |
10 | 澤宇科技集團有限公司 |
11 | 北京南凱自動化系統工程有限公司 |
12 | 北京慧運維技術有限公司 |
13 | 深圳市捷宇通信技術有限公司 |
14 | 珠海匯金科技股份有限公司 |
15 | 深圳市翌日科技有限公司 |
16 | 第四范式(北京)技術有限公司 |
17 | 廣州中工水務信息科技有限公司 |
18 | 潤和世聯數據科技有限公司 |
19 | 上海金橋信息科技有限公司 |
20 | 北京博大網信股份有限公司 |
21 | 內蒙古呼和浩特市立信電氣技術有限責任公司 |
22 | 天津科電石化科技發展有限公司 |
23 | 交科院數智科技(北京)有限公司 |
24 | 陽光雨露信息技術服務(北京)有限公司 |
25 | 北京新紐科技有限公司 |
26 | 北京索云科技股份有限公司 |
27 | 北京天鵬恒宇科技發展有限公司 |
28 | 中科創達軟件股份有限公司 |
29 | 聯通(廣東)產業互聯網有限公司 |
30 | 來邦科技股份公司 |
31 | 江蘇瀚遠科技股份有限公司 |
32 | 金石易服(北京)科技有限公司 |
33 | 武漢眾聯恒興科技有限公司 |
34 | 云南紅嶺云科技股份有限公司 |
35 | 北京天宇威視科技股份有限公司 |
36 | 北京同創信通科技有限公司 |
37 | 數安時代科技股份有限公司 |
38 | 聯通(江蘇)產業互聯網有限公司 |
39 | 北京漢王影研科技有限公司 |
40 | 浙江滴石信息技術有限公司 |
41 | 普華訊光(北京)科技有限公司 |
42 | 北京綠色蘋果技術有限公司 |
43 | 北京華志信科技股份有限公司 |
44 | 科大智能科技股份有限公司 |
45 | 浙江三鼠智能科技有限公司 |
46 | 北京眾博豪科技有限公司 |
47 | 河北海德網絡科技有限公司 |
48 | 北京威斯盾網絡科技有限公司 |
49 | 海南金財網絡技術有限公司 |
50 | 安徽興日智能科技有限公司 |
51 | 四川安信科創科技有限公司 |
52 | 重慶中電自能科技有限公司 |
53 | 歐菲斯辦公伙伴重慶有限公司 |
54 | 中電信數政科技有限公司 |
55 | 重慶華龍網集團股份有限公司 |
56 | 陽光數智科技有限責任公司 |
57 | 重慶高新數智安防科技有限公司 |
58 | 聯通(重慶)產業互聯網有限公司 |
59 | 北京寶光智中能源科技有限公司 |
60 | 武漢市水務建設工程有限公司 |
61 | 廣東織云科技有限公司 |
62 | 深圳市瑞迪興智能科技有限公司 |
63 | 云南云電信息通信股份有限公司 |
64 | 山西建投云數智科技有限公司 |
65 | 成都天奧信息科技有限公司 |
66 | 北京中軟聯動科技有限公司 |
67 | 天翼視聯科技股份有限公司 |
68 | 北京神州視翰科技有限公司 |
69 | 東莞市東數互聯網產業有限公司 |
70 | 浙江華盛雷達股份有限公司 |
71 | 宜賓三江電子信息產業有限公司 |
72 | 云南電力試驗研究院(集團)有限公司 |
73 | 甘肅普強網絡科技有限公司 |
74 | 中材智能科技(成都)有限公司 |
75 | 廣州云蝶科技有限公司 |
76 | 巴中數據集團有限公司 |
77 | 南方電網通用航空服務有限公司 |
78 | 南方電網供應鏈科技(廣東)有限公司 |
79 | 上海眾達信息產業有限公司 |
80 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 |
81 | 江蘇輿圖信息科技有限公司 |
82 | 深圳云創友翼科技有限公司 |
83 | 南京兆通網絡工程有限公司 |
84 | 廣東知一數據有限公司 |
85 | 山東浪潮智慧醫療科技有限公司 |
86 | 河南省水利勘測有限公司 |
87 | 山東港口科技集團煙臺有限公司 |
88 | 珠海大橫琴科技發展有限公司 |
89 | 聯通(內蒙古)產業互聯網有限公司 |
90 | 江蘇達科數智技術有限公司 |
91 | 浙江中征通信科技有限公司 |
92 | 寧夏信通網絡科技有限公司 |
93 | 北京格靈深瞳信息技術股份有限公司 |
94 | 湖南華信軟件股份有限公司 |
95 | 聯想(北京)有限公司 |
96 | 天津鵬安數迅科技有限公司 |
97 | 上海商湯智能科技有限公司 |
98 | 北京朗杰科技有限公司 |
99 | 中科世安技術有限公司 |
100 | 天津市賽唯思尤信息技術有限公司 |
101 | 無錫錫銀金科信息技術有限責任公司 |
五、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 廣東恒宇信息科技有限公司 |
2 | 廣東昊方科技有限公司 |
3 | 廣州寶立科技有限公司 |
4 | 沈陽華安信科技有限公司 |
5 | 北京眾維佳創時代科技有限公司 |
6 | 山西禹水科技有限公司 |
7 | 大連通海電子有限公司 |
8 | 漳州市新啟航信息科技有限公司 |
9 | 北京國泰恒潤科技有限公司 |
10 | 濟南致通通信技術有限公司 |
11 | 廣州市勤思網絡科技有限公司 |
12 | 海南信達物聯網絡科技有限公司 |
13 | 北京源清慧虹信息科技有限公司 |
14 | 廣東中科電力科技有限公司 |
15 | 徐州國云信息科技有限公司 |
16 | 湖南榮基科技發展有限公司 |
17 | 廣州致信計算機科技有限公司 |
18 | 深圳市華創欣信息技術有限公司 |
19 | 泉州立億軟件有限公司 |
20 | 長沙華坤信息科技有限公司 |
21 | 湖南幫達科技有限公司 |
22 | 湖南華南安訊科技有限公司 |
23 | 北京蜘蛛云網科技有限公司 |
24 | 深圳惠特科學技術有限公司 |
25 | 宜昌金輝大數據產業發展有限公司 |
26 | 北京普淶特峰科技有限公司 |
27 | 榆林金馬巴巴網絡科技有限公司 |
28 | 國網數字科技(陜西)有限公司 |
29 | 云南數創云鏈信息科技有限公司 |
30 | 西藏辰安科技有限公司 |
31 | 普瑞特機械制造股份有限公司 |
32 | 云南云派思維科技有限公司 |
33 | 珠海市辰宇智能技術有限公司 |
34 | 中科尚愛(北京)科技有限公司 |
35 | 福建首眾信息科技有限公司 |
36 | 天津神舟通用數據技術有限公司 |
37 | 安徽華翰世凱信息工程有限公司 |
38 | 北京華醫共享醫療科技有限公司 |
39 | 北京順天博瑞科技發展有限公司 |
40 | 邁瑞科供應鏈科技(北京)有限公司 |
41 | 上海邦程科技發展集團有限公司 |
42 | 上海玄武紀人工智能科技有限公司 |
43 | 安娜普納(北京)科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS4級、CS3級、CS2級、CS1級貫標等級的企業有異議,請在本公示發布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。
中國電子信息行業聯合會
2025年11月24日